As NASSCAR prepares for the 2026 playoffs, the schedule for 2027 has been released and it includes a return to the Naval Base at Coronado for some more street racing on August 1 and will cap off the In-Season Challenge. The O’Reilly Auto Parts Series makes it a doubleheader and hopefully this time it will not include any flying sewer covers.
NASCAR notes that the plan for 2028 is to race from a different military base.
And while NASCAR is not promising it will stay, The Clash will make a return to where it all began in Daytona.
The season will end at Miami-Homestead in Florida.
*denotes Chase race
NASCAR Cup Series
| DATE | RACE / TRACK |
| Sat., Feb. 13 | Wheatley Vodka Clash (Daytona International Speedway) |
| Thu., Feb. 18 | Duel at Daytona (Daytona International Speedway) |
| Sun., Feb. 21 | Daytona 500 (Daytona International Speedway) |
| Sun., Feb. 28 | Autotrader 400 (EchoPark Speedway) |
| Sun., March 7 | DuraMAX Texas Grand Prix (Circuit of The Americas) |
| Sun., March 14 | Phoenix Raceway |
| Sun., March 21 | Las Vegas Motor Speedway |
| Sun., April 4 | Darlington Raceway |
| Sun., April 11 | Bristol Motor Speedway |
| Sun., April 18 | Cook Out 400 (Martinsville Speedway) |
| Sun., April 25 | Jack Link’s 500 (Talladega Superspeedway) |
| Sun., May 2 | Würth 400 presented by Liqui Moly (Texas Motor Speedway) |
| Sun., May 9 | Kansas Speedway |
| Sun., May 16 | Dover Motor Speedway |
| Sun., May 23 | All-Star Race (North Wilkesboro Speedway) |
| Sun., May 30 | Coca-Cola 600 (Charlotte Motor Speedway) |
| Sun., June 6 | Nashville Superspeedway |
| Sun., June 13 | Great American Getaway 400 presented by VISIT PA (Pocono Raceway) |
| Sun., June 20 | Michigan International Speedway |
| Sun., June 27 | Chicagoland Speedway |
| Sun., July 4 | Iowa Speedway |
| Sun., July 11 | Toyota/Save Mart 350 (Sonoma Raceway) |
| Sun., July 18 | Dollar Tree 400 (EchoPark Speedway) |
| Sun., July 25 | Brickyard 400 (Indianapolis Motor Speedway) |
| Sun., Aug. 1 | Naval Base Coronado |
| Sat., Aug. 14 | Bass Pro Shops Night Race (Bristol Motor Speedway) |
| Sun., Aug. 22 | Enjoy Illinois 300 (World Wide Technology Raceway) |
| Sat., Aug. 28 | Coke Zero Sugar 400 (Daytona International Speedway) |
| Sun., Sept. 5 | Southern 500 (Darlington Raceway) |
| *Sat., Sept. 11 | Richmond Raceway |
| *Sun., Sept. 19 | Watkins Glen International |
| *Sun., Sept. 26 | New Hampshire Motor Speedway |
| *Sun., Oct. 3 | Kansas Speedway |
| *Sun., Oct. 10 | Las Vegas Motor Speedway |
| *Sun., Oct. 17 | Charlotte Motor Speedway |
| *Sun., Oct. 24 | Freeway Insurance 500 (Phoenix Raceway) |
| *Sun., Oct. 31 | YellaWood 500 (Talladega Superspeedway) |
| *Sun., Nov. 7 | Xfinity 500 (Martinsville Speedway) |
| *Sun., Nov. 14 | Homestead-Miami Speedway |
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
| DATE | RACE / TRACK |
| Sat., Feb. 20 | United Rentals 300 (Daytona International Speedway) |
| Sat., Feb. 27 | Bennett Transportation and Logistics 250 (EchoPark Speedway) |
| Sat., March 6 | Circuit of The Americas |
| Sat., March 13 | Phoenix Raceway |
| Sat., March 20 | Las Vegas Motor Speedway |
| Sat., April 3 | Darlington Raceway |
| Sat., April 10 | Bristol Motor Speedway |
| Sat., April 17 | Martinsville Speedway |
| Sat., April 24 | Talladega Superspeedway |
| Sat., May 1 | Texas Motor Speedway |
| Sat., May 15 | Dover Motor Speedway |
| Sat., May 22 | North Wilkesboro Speedway |
| Sat., May 29 | Charlotte Motor Speedway |
| Sat., June 5 | Nashville Superspeedway |
| Sat., June 12 | Pocono Raceway |
| Sat., June 26 | Chicagoland Speedway |
| Sat., July 3 | Iowa Speedway |
| Sat., July 10 | Sonoma Raceway |
| Sat., July 24 | Indianapolis Motor Speedway |
| Sat., July 31 | Naval Base Coronado |
| Fri., Aug. 13 | Bristol Motor Speedway |
| Sat., Aug. 21 | Nu Way 225 (World Wide Technology Raceway) |
| Fri., Aug. 27 | Daytona International Speedway |
| Sat., Sept. 4 | Darlington Raceway |
| *Fri., Sept. 10 | Richmond Raceway |
| *Sat., Sept. 18 | Watkins Glen International |
| *Sat., Oct. 2 | Kansas Speedway |
| *Sat., Oct. 9 | Las Vegas Motor Speedway |
| *Sat., Oct. 16 | Charlotte Motor Speedway |
| *Sat., Oct. 23 | Phoenix Raceway |
| *Sat., Oct. 30 | Talladega Superspeedway |
| *Sat., Nov. 6 | Martinsville Speedway |
| *Sat., Nov. 13 | Homestead-Miami Speedway |
NASCAR Craftsman Truck Series
| DATE | RACE / TRACK |
| Fri., Feb. 19 | Fresh From Florida 250 (Daytona International Speedway) |
| Sat., Feb. 27 | EchoPark Speedway |
| Sat., March 6 | Streets of St. Petersburg |
| Fri., April 2 | Darlington Raceway |
| Fri., April 9 | Bristol Motor Speedway |
| Fri., April 30 | Texas Motor Speedway |
| Sat., May 8 | Kansas Speedway |
| Fri., May 21 | North Wilkesboro Speedway |
| Fri., May 28 | Charlotte Motor Speedway |
| Fri., June 4 | Nashville Superspeedway |
| Fri., June 11 | MillerTech Battery 200 (Pocono Raceway) |
| Sat., June 19 | Michigan International Speedway |
| Sat., July 10 | Lime Rock Park |
| Sat., July 17 | EchoPark Speedway |
| Fri., July 23 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
| Thu., Aug. 12 | Bristol Motor Speedway |
| Fri., Aug. 20 | Bowman Gray Stadium |
| Sun., Sept. 5 | Canadian Tire Motorsport Park |
| *Sat., Sept. 25 | EJP 175 (New Hampshire Motor Speedway) |
| *Fri., Oct. 1 | Kansas Speedway |
| *Fri., Oct. 15 | Charlotte Motor Speedway |
| *Fri., Oct. 22 | Phoenix Raceway |
| *Fri., Oct. 29 | Talladega Superspeedway |
| *Fri., Nov. 5 | Martinsville Speedway |
| *Fri., Nov. 12 | Homestead-Miami Speedway |
